Live från Nordic Masters of Poker 2009

2009-03-28 21:08

Postat för 15 år sedan

Bord 8

Name Chip count Table Seat
Gunnar Råbe 266 000 8 9
Roland Nilsson 210 000 8 6
Mattias Ericsson 184 000 8 4
Kim Hon Lai 166 500 8 2
Joakim Garp 95 000 8 1
Alexander Ivarsson 77 500 8 5
Mikael Petersson 63 000 8 7
Gina Yonan 25 000 8 8
Allt om poker!


Bord 11
Name Chip count Table Seat
Adrian Bussman 268 000 11 3
Christian Grundtvig 126 500 11 1
Zoran Mitic 107 000 11 5
Zeki Turan 97 500 11 7
Giorgos Poulikakos 63 500 11 8
Samir Shakhtoor 45 500 11 2
Fredrik Liljeborg 37 500 11 9
Allt om poker!


Bord 12
Name Chip count Table Seat
Hamid Salehi-Labassi 234 000 12 1
Reza Etemandi 150 000 12 6
Kimmo Kurko 150 000 12 7
Kujtim Berisha 66 000 12 8
David Jacobsson 60 000 12 2
Daniel Haapala 59 000 12 9
Oskar Silow 50 000 12 4
Allt om poker!